|
Mediadaten
Hier finden Sie die Mediadaten von Splashbooks. Bitte beachten Sie, daß sich die Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer verstehen. Die angegebenen Preise sind jeweils Pauschalpreise. Sie möchten einen dieser Bannerplätze buchen? Denn nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Werbepositionen und deren Preise
|
Titel
|
Größe
|
Monat
|
Woche
|
Tag
|
TKP
|
Beschreibung des Werbeplatzes Leaderboard oberhalb Logo | | Dieses Banner wird oberhalb des Logos der Site angezeigt und ist somit an erster Stelle zu sehen. Da die komplette Site dadurch nach unten rückt, ist dies das teuerste Banner. |
| Leaderboard oberhalb Logo | 728x90 Pixel | 300,00 € | 80,00 € | 13,00 € | 15,00 € | Beschreibung des Werbeplatzes Skyscraper links | | Der Skyscraper ist als Wide-Skyscraper ausgelegt, es kann aber auch ein Skyscraper mit einer Breite von 120 Pixeln eingebucht werden. Der Preis ändert sich dadurch nicht. Zu Beachten ist, daß nicht gleichzeitig der linke und der rechte Skyscraper gebucht werden kann! |
| Skyscraper links | 120x600 Pixel | 200,00 € | 60,00 € | 10,00 € | 15,00 € | Beschreibung des Werbeplatzes Skyscraper rechts | | Der Skyscraper ist als Wide-Skyscraper ausgelegt, es kann aber auch ein Skyscraper mit einer Breite von 120 Pixeln eingebucht werden. Der Preis ändert sich dadurch nicht. Zu Beachten ist, daß nicht gleichzeitig der linke und der rechte Skyscraper gebucht werden kann! |
| Skyscraper rechts | 120x600 Pixel | 200,00 € | 60,00 € | 10,00 € | 15,00 € | Beschreibung des Werbeplatzes Subnavigation (Button) Pos. 1 | | Die Subnavigationsbanner werden links unterhalb der farbigen Navigation eingeblendet. |
| Subnavigation (Button) Pos. 1 | 150x100 Pixel | 100,00 € | 30,00 € | 5,00 € | 7,00 € | Beschreibung des Werbeplatzes Fullsizebanner im Contentbereich oben | | Der Contentbanner wird innerhalb des weißen Inhaltsbereichs der Site eingeblendet. Er wird oberhalb jeglichen Inhalts eingeblendet! |
| Fullsizebanner im Contentbereich oben | 468x60 Pixel | 150,00 € | 50,00 € | 9,00 € | 10,00 € | Beschreibung des Werbeplatzes Subnavigation (Button) Pos.2 | | Die Subnavigationsbanner werden links unterhalb der farbigen Navigation eingeblendet. |
| Subnavigation (Button) Pos.2 | 150x100 Pixel | 100,00 € | 30,00 € | 5,00 € | 6,00 € | Beschreibung des Werbeplatzes Subnavigation (Button) Pos. 3 | | Die Subnavigationsbanner werden links unterhalb der farbigen Navigation eingeblendet. |
| Subnavigation (Button) Pos. 3 | 150x100 Pixel | 100,00 € | 30,00 € | 5,00 € | 5,00 € | Beschreibung des Werbeplatzes Fullsizebanner im Contentbereich unten | | Der Contentbanner wird innerhalb des weißen Inhaltsbereichs der Site eingeblendet. Er wird unterhalb jeglichen Inhalts eingeblendet! |
| Fullsizebanner im Contentbereich unten | 468x60 Pixel | 140,00 € | 50,00 € | 9,00 € | 10,00 € | Beschreibung des Werbeplatzes Pagepeel oben | | Der Pagepeel ist eine neue Werbeform, die oben rechts mit einer Ecke eingeblendet wird. Geht man auf die Ecke, wird der Pagepeel komplett angezeigt. |
| Pagepeel oben | Nicht vorhanden | 200,00 € | 80,00 € | 10,00 € | 9,00 € |
Die folgenden Daten beziehen sich auf die Serverstatistik von Splashbooks der jeweils letzten zwei Monate:
Serverstatistik der letzten zwei Monate
|
|
Tägliche
|
Monatliche
|
Monat
|
Pageviews
|
Besucher
|
Pageviews
|
Besucher
|
September 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | August 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besucherentwicklung:
Entwicklung der Seitenabrufe:
| |